Wkrętak pneumatyczny KL3H
Moment obrotowy 1,6 - 5,3 Nm
Opis
● Konstrukcja zapewniająca wygodny chwyt
● Unikalna konstrukcja z szybko odcinającym się powietrzem, poduszkowe sprzęgło
● Używaj (# 1PH) wkrętaka krzyżowego Philips z zewnętrznego źródła w celu łatwej regulacji momentu obrotowego
● Projekt o wysokiej wiarygodności
● Części zaprojektowane z myślą o niższym zużyciu i dłuższej żywotności
● Różne prędkości obrotowe dla elastyczności wyboru
● System blokujący nadaje się do użytku przemysłowego
| Model | Torque Range |
Free Speed |
Air Consumption | Distance Center to Side |
Noise | Air Inlet Thread |
Net Weight |
Overall Length |
| N-M max. (ft-lbs) | RPM | L/min | mm | dba | PT/NPT | g | mm | |
| KL1H | 1.6~ 4.0 (1.2~ 3.0) | 1,050 | 440 | 15 | 72 | 1/4" | 690 | 249 |
| KL1L | 0.6~ 3.0 (0.4~ 2.2) | |||||||
| KL2H | 1.6~ 5.3 (1.2~ 3.9) | 890 | ||||||
| KL2L | 0.6~ 3.0 (0.4~ 2.2) | |||||||
| KL3H | 1.6~ 6.9 (1.2~ 5.1) | 640 | ||||||
| KL3L | 0.6~ 3.0 (0.4~ 2.2) | |||||||
| KL4H | 1.6~ 8.0 (1.2~ 5.9) | 500 | ||||||
| KL4L | 0.6~ 3.0 (0.4~ 2.2) | |||||||
| KL5H | 1.6~ 8.0 (1.2~ 5.9) | 380 | ||||||
| KL5L | 0.6~ 3.0 (0.4~ 2.2) |

